| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 24 | 1 | 3 | 260 | 26 | 17,5 | 7.648 | 16.860 | 75 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 354 | 35,4 | 23,8 | 10.197 | 22.481 | 100 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 407 | 40,7 | 27,3 | 11.421 | 25.178 | 112 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 463 | 46,3 | 31,1 | 13.460 | 29.674 | 132 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 586 | 58,6 | 39,4 | 16.316 | 35.969 | 160 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 723 | 72,3 | 48,6 | 20.394 | 44.961 | 200 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 875 | 87,5 | 58,8 | 24.065 | 53.054 | 236 |
| 48 | 2 | 6 | 1.040 | 104 | 69,9 | 28.552 | 62.496 | 280 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1.220 | 122 | 82,0 | 34.161 | 75.310 | 335 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1.420 | 142 | 95,4 | 38.240 | 84.302 | 375 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1.630 | 163 | 109,5 | 43.338 | 95.543 | 425 |
| 64 | 2 5/8 | 8 | 1.850 | 185 | 124,3 | 43.338 | 106.783 | 475 |
| 72 | 2 7/8 | 9 | 2.340 | 234 | 157,2 | 61.183 | 134.884 | 600 |
| 80 | 3 1/4 | 10 | 2.890 | 289 | 194,2 | 76.479 | 168.604 | 750 |
| 88 | 3 5/8 | 11 | 3.500 | 350 | 235,2 | 91.775 | 202.325 | 900 |
| 96 | 4 | 12 | 4.170 | 417 | 280,2 | 108.090 | 238.294 | 1.060 |
More diameters available by demand.
In accordance to ISO 1346:2021.
| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 24 | 1 | 3 | 260 | 26 | 17,5 | 7.648 | 16.860 | 75 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 354 | 35,4 | 23,8 | 10.197 | 22.481 | 100 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 407 | 40,7 | 27,3 | 11.421 | 25.178 | 112 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 463 | 46,3 | 31,1 | 13.460 | 29.674 | 132 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 586 | 58,6 | 39,4 | 16.316 | 35.969 | 160 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 723 | 72,3 | 48,6 | 20.394 | 44.961 | 200 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 875 | 87,5 | 58,8 | 24.065 | 53.054 | 236 |
| 48 | 2 | 6 | 1.040 | 104 | 69,9 | 28.552 | 62.496 | 280 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1.220 | 122 | 82,0 | 34.161 | 75.310 | 335 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1.420 | 142 | 95,4 | 38.240 | 84.302 | 375 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1.630 | 163 | 109,5 | 43.338 | 95.543 | 425 |
| 64 | 2 5/8 | 8 | 1.850 | 185 | 124,3 | 43.338 | 106.783 | 475 |
| 72 | 2 7/8 | 9 | 2.340 | 234 | 157,2 | 61.183 | 134.884 | 600 |
| 80 | 3 1/4 | 10 | 2.890 | 289 | 194,2 | 76.479 | 168.604 | 750 |
| 88 | 3 5/8 | 11 | 3.500 | 350 | 235,2 | 91.775 | 202.325 | 900 |
| 96 | 4 | 12 | 4.170 | 417 | 280,2 | 108.090 | 238.294 | 1.060 |
More diameters available by demand.
In accordance to ISO 1346:2021.