| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 24 | 1 | 3 | 260 | 26 | 17,5 | 8.035 | 17.715 | 78,8 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 354 | 35,4 | 23,8 | 10.707 | 23.605 | 105 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 407 | 40,7 | 27,3 | 12.135 | 26.752 | 119 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 463 | 46,3 | 31,1 | 13.664 | 30.124 | 134 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 586 | 58,6 | 39,4 | 17.029 | 37.543 | 167 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 723 | 72,3 | 48,6 | 20.802 | 45.860 | 204 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 875 | 87,5 | 58,8 | 24.779 | 54.628 | 243 |
| 48 | 2 | 6 | 1.040 | 104 | 69,9 | 29.164 | 64.295 | 286 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1.220 | 122 | 82 | 33.855 | 74.636 | 332 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1.420 | 142 | 95,4 | 38.851 | 85.651 | 381 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1.630 | 163 | 109,5 | 44.154 | 97.341 | 433 |
| 64 | 2 5/8 | 8 | 1.850 | 185 | 124,3 | 49.762 | 109.705 | 488 |
| 72 | 2 7/8 | 9 | 2.340 | 234 | 157,2 | 61.999 | 136.682 | 608 |
| 80 | 3 1/4 | 10 | 2.890 | 289 | 194,2 | 75.459 | 166.356 | 740 |
| 88 | 3 5/8 | 11 | 3.500 | 350 | 235,2 | 90.449 | 199.403 | 887 |
| 96 | 4 | 12 | 4.170 | 417 | 280,2 | 106.051 | 233.798 | 1.040 |
More diameters available by demand.
In accordance to ISO 1346:2021.
| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 24 | 1 | 3 | 260 | 26 | 17,5 | 8.035 | 17.715 | 78,8 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 354 | 35,4 | 23,8 | 10.707 | 23.605 | 105 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 407 | 40,7 | 27,3 | 12.135 | 26.752 | 119 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 463 | 46,3 | 31,1 | 13.664 | 30.124 | 134 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 586 | 58,6 | 39,4 | 17.029 | 37.543 | 167 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 723 | 72,3 | 48,6 | 20.802 | 45.860 | 204 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 875 | 87,5 | 58,8 | 24.779 | 54.628 | 243 |
| 48 | 2 | 6 | 1.040 | 104 | 69,9 | 29.164 | 64.295 | 286 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1.220 | 122 | 82 | 33.855 | 74.636 | 332 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1.420 | 142 | 95,4 | 38.851 | 85.651 | 381 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1.630 | 163 | 109,5 | 44.154 | 97.341 | 433 |
| 64 | 2 5/8 | 8 | 1.850 | 185 | 124,3 | 49.762 | 109.705 | 488 |
| 72 | 2 7/8 | 9 | 2.340 | 234 | 157,2 | 61.999 | 136.682 | 608 |
| 80 | 3 1/4 | 10 | 2.890 | 289 | 194,2 | 75.459 | 166.356 | 740 |
| 88 | 3 5/8 | 11 | 3.500 | 350 | 235,2 | 90.449 | 199.403 | 887 |
| 96 | 4 | 12 | 4.170 | 417 | 280,2 | 106.051 | 233.798 | 1.040 |
More diameters available by demand.
In accordance to ISO 1346:2021.