25% …. 10,0%
50% …. 16,0%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | Kgf | lbf | kN |
24 | 1 | 3 | 330 | 33 | 22,2 | 6 322 | 13 938 | 62 |
26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 360 | 36 | 24,2 | 6 832 | 15 062 | 67 |
28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 390 | 39 | 26,2 | 7 342 | 16 186 | 72 |
30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 460 | 46 | 30,9 | 8 668 | 19 109 | 85 |
32 | 1 5/16 | 4 | 525 | 52,5 | 35,3 | 9 789 | 21 581 | 96 |
36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 660 | 66 | 44,3 | 12 237 | 26 977 | 120 |
40 | 1 5/8 | 5 | 785 | 78,5 | 52,7 | 14 582 | 32 147 | 143 |
44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 950 | 95 | 63,8 | 17 845 | 39 341 | 175 |
48 | 2 | 6 | 1 150 | 115 | 77,3 | 20 700 | 45 636 | 203 |
52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 350 | 135 | 90,7 | 24 167 | 53 279 | 237 |
56 | 2 1/4 | 7 | 1 570 | 157 | 105,5 | 27 023 | 59 574 | 265 |
60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1 800 | 180 | 121 | 30 592 | 67 442 | 300 |
64 | 2 5/8 | 8 | 2 050 | 205 | 137,8 | 34 772 | 76 659 | 341 |
68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2 320 | 232 | 155,9 | 39 157 | 86 326 | 384 |
72 | 2 7/8 | 9 | 2 590 | 259 | 174 | 43 542 | 95 992 | 427 |
80 | 3 1/4 | 10 | 3 210 | 321 | 215,7 | 53 025 | 116 899 | 520 |
88 | 3 5/8 | 11 | 3 880 | 388 | 260,7 | 63 631 | 140 279 | 624 |
96 | 4 | 12 | 4 610 | 461 | 309,8 | 74 847 | 165 008 | 734 |
104 | 4 1/4 | 13 | 5 420 | 542 | 364,2 | 85 555 | 188 612 | 839 |
112 | 4 5/8 | 14 | 6 300 | 630 | 423,3 | 98 709 | 217 612 | 968 |
120 | 5 | 15 | 7 190 | 719 | 483,1 | 111 761 | 246 387 | 1 096 |
128 | 5 1/4 | 16 | 8 180 | 818 | 549,7 | 123 896 | 273 139 | 1 215 |
136 | 5 1/2 | 17 | 9 290 | 929 | 624,2 | 138 478 | 305 287 | 1 358 |
In accordance to ISO 1969:2004. More diameters available by demand.
Breaking load values stated shall be reduced by 10% in the case of a rope with eye-spliced terminations.
25% …. 10,0%
50% …. 16,0%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | Kgf | lbf | kN |
24 | 1 | 3 | 330 | 33 | 22,2 | 6 322 | 13 938 | 62 |
26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 360 | 36 | 24,2 | 6 832 | 15 062 | 67 |
28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 390 | 39 | 26,2 | 7 342 | 16 186 | 72 |
30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 460 | 46 | 30,9 | 8 668 | 19 109 | 85 |
32 | 1 5/16 | 4 | 525 | 52,5 | 35,3 | 9 789 | 21 581 | 96 |
36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 660 | 66 | 44,3 | 12 237 | 26 977 | 120 |
40 | 1 5/8 | 5 | 785 | 78,5 | 52,7 | 14 582 | 32 147 | 143 |
44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 950 | 95 | 63,8 | 17 845 | 39 341 | 175 |
48 | 2 | 6 | 1 150 | 115 | 77,3 | 20 700 | 45 636 | 203 |
52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 350 | 135 | 90,7 | 24 167 | 53 279 | 237 |
56 | 2 1/4 | 7 | 1 570 | 157 | 105,5 | 27 023 | 59 574 | 265 |
60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1 800 | 180 | 121 | 30 592 | 67 442 | 300 |
64 | 2 5/8 | 8 | 2 050 | 205 | 137,8 | 34 772 | 76 659 | 341 |
68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2 320 | 232 | 155,9 | 39 157 | 86 326 | 384 |
72 | 2 7/8 | 9 | 2 590 | 259 | 174 | 43 542 | 95 992 | 427 |
80 | 3 1/4 | 10 | 3 210 | 321 | 215,7 | 53 025 | 116 899 | 520 |
88 | 3 5/8 | 11 | 3 880 | 388 | 260,7 | 63 631 | 140 279 | 624 |
96 | 4 | 12 | 4 610 | 461 | 309,8 | 74 847 | 165 008 | 734 |
104 | 4 1/4 | 13 | 5 420 | 542 | 364,2 | 85 555 | 188 612 | 839 |
112 | 4 5/8 | 14 | 6 300 | 630 | 423,3 | 98 709 | 217 612 | 968 |
120 | 5 | 15 | 7 190 | 719 | 483,1 | 111 761 | 246 387 | 1 096 |
128 | 5 1/4 | 16 | 8 180 | 818 | 549,7 | 123 896 | 273 139 | 1 215 |
136 | 5 1/2 | 17 | 9 290 | 929 | 624,2 | 138 478 | 305 287 | 1 358 |
In accordance to ISO 1969:2004. More diameters available by demand.
Breaking load values stated shall be reduced by 10% in the case of a rope with eye-spliced terminations.