25% …. 6,0%
50% …. 8,0%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | Kgf | lbf | kN |
24 | 1 | 3 | 260 | 26 | 17,5 | 7 648 | 16 860 | 75 |
26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 307 | 30,7 | 20,7 | 8 923 | 19 671 | 88 |
28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 354 | 35,4 | 23,8 | 10 197 | 22 481 | 100 |
30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 407 | 40,7 | 27,3 | 11 421 | 25 178 | 112 |
32 | 1 5/16 | 4 | 463 | 46,3 | 31,1 | 13 460 | 29 674 | 132 |
36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 586 | 58,6 | 39,4 | 16 316 | 35 969 | 160 |
40 | 1 5/8 | 5 | 723 | 72,3 | 48,6 | 20 394 | 44 961 | 200 |
44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 875 | 87,5 | 58,8 | 24 065 | 53 054 | 236 |
48 | 2 | 6 | 1 040 | 104 | 69,9 | 28 552 | 62 946 | 280 |
52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 220 | 122 | 82 | 34 161 | 75 310 | 335 |
56 | 2 1/4 | 7 | 1 420 | 142 | 95,4 | 38 240 | 84 302 | 375 |
60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1 630 | 163 | 109,5 | 43 338 | 95 543 | 425 |
64 | 2 5/8 | 8 | 1 850 | 185 | 124,3 | 48 437 | 106 783 | 475 |
68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2 095 | 210 | 141 | 54 810 | 120 834 | 538 |
72 | 2 7/8 | 9 | 2 340 | 234 | 157,2 | 61 183 | 134 884 | 600 |
80 | 3 1/4 | 10 | 2 890 | 289 | 194,2 | 76 479 | 168 604 | 750 |
88 | 3 5/8 | 11 | 3 500 | 350 | 235,2 | 91 775 | 202 325 | 900 |
96 | 4 | 12 | 4 170 | 417 | 280,2 | 108 090 | 238 294 | 1 060 |
104 | 4 1/4 | 13 | 4 890 | 489 | 328,6 | 127 465 | 281 007 | 1 250 |
112 | 4 5/8 | 14 | 5 670 | 567 | 381 | 142 761 | 314 728 | 1 400 |
120 | 5 | 15 | 6 510 | 651 | 437,4 | 163 155 | 359 690 | 1 600 |
128 | 5 1/4 | 16 | 7 410 | 741 | 497,9 | 193 747 | 427 131 | 1 900 |
136 | 5 1/2 | 17 | 8 360 | 836 | 561,8 | 216 181 | 476 589 | 2 120 |
In accordance to ISO 1346:2021. More diameters available by demand.
Breaking load values stated shall be reduced by 10% in the case of a rope with eye-spliced terminations.
25% …. 6,0%
50% …. 8,0%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | Kgf | lbf | kN |
24 | 1 | 3 | 260 | 26 | 17,5 | 7 648 | 16 860 | 75 |
26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 307 | 30,7 | 20,7 | 8 923 | 19 671 | 88 |
28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 354 | 35,4 | 23,8 | 10 197 | 22 481 | 100 |
30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 407 | 40,7 | 27,3 | 11 421 | 25 178 | 112 |
32 | 1 5/16 | 4 | 463 | 46,3 | 31,1 | 13 460 | 29 674 | 132 |
36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 586 | 58,6 | 39,4 | 16 316 | 35 969 | 160 |
40 | 1 5/8 | 5 | 723 | 72,3 | 48,6 | 20 394 | 44 961 | 200 |
44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 875 | 87,5 | 58,8 | 24 065 | 53 054 | 236 |
48 | 2 | 6 | 1 040 | 104 | 69,9 | 28 552 | 62 946 | 280 |
52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 220 | 122 | 82 | 34 161 | 75 310 | 335 |
56 | 2 1/4 | 7 | 1 420 | 142 | 95,4 | 38 240 | 84 302 | 375 |
60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1 630 | 163 | 109,5 | 43 338 | 95 543 | 425 |
64 | 2 5/8 | 8 | 1 850 | 185 | 124,3 | 48 437 | 106 783 | 475 |
68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2 095 | 210 | 141 | 54 810 | 120 834 | 538 |
72 | 2 7/8 | 9 | 2 340 | 234 | 157,2 | 61 183 | 134 884 | 600 |
80 | 3 1/4 | 10 | 2 890 | 289 | 194,2 | 76 479 | 168 604 | 750 |
88 | 3 5/8 | 11 | 3 500 | 350 | 235,2 | 91 775 | 202 325 | 900 |
96 | 4 | 12 | 4 170 | 417 | 280,2 | 108 090 | 238 294 | 1 060 |
104 | 4 1/4 | 13 | 4 890 | 489 | 328,6 | 127 465 | 281 007 | 1 250 |
112 | 4 5/8 | 14 | 5 670 | 567 | 381 | 142 761 | 314 728 | 1 400 |
120 | 5 | 15 | 6 510 | 651 | 437,4 | 163 155 | 359 690 | 1 600 |
128 | 5 1/4 | 16 | 7 410 | 741 | 497,9 | 193 747 | 427 131 | 1 900 |
136 | 5 1/2 | 17 | 8 360 | 836 | 561,8 | 216 181 | 476 589 | 2 120 |
In accordance to ISO 1346:2021. More diameters available by demand.
Breaking load values stated shall be reduced by 10% in the case of a rope with eye-spliced terminations.