25% …. 11,0%
50% …. 18,0%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | Kgf | lbf | kN |
24 | 1 | 3 | 355 | 35,5 | 23,9 | 11 421 | 25 178 | 112 |
26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 420 | 42,0 | 28,2 | 13 358 | 29 450 | 131 |
28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 484 | 48,4 | 32,5 | 15 194 | 33 496 | 149 |
30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 556 | 55,6 | 37,4 | 17 335 | 38 217 | 170 |
32 | 1 5/16 | 4 | 632 | 63,2 | 42,5 | 19 579 | 43 163 | 192 |
36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 800 | 80,0 | 53,8 | 24 473 | 53 953 | 240 |
40 | 1 5/8 | 5 | 987 | 98,7 | 66,3 | 29 980 | 66 093 | 294 |
44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1 190 | 119,0 | 80,0 | 35 792 | 78 907 | 351 |
48 | 2 | 6 | 1 420 | 142,0 | 95,4 | 42 012 | 92 620 | 412 |
52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 670 | 167,0 | 112,2 | 48 845 | 107 682 | 479 |
56 | 2 1/4 | 7 | 1 930 | 193,0 | 129,7 | 56 085 | 123 643 | 550 |
60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 2 220 | 222,0 | 149,2 | 63 936 | 140 953 | 627 |
64 | 2 5/8 | 8 | 2 530 | 253,0 | 170,0 | 72 298 | 159 387 | 709 |
68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2 865 | 286,5 | 192,5 | 81 374 | 179 395 | 798 |
72 | 2 7/8 | 9 | 3 200 | 320,0 | 215,0 | 90 449 | 199 403 | 887 |
80 | 3 1/4 | 10 | 3 950 | 395,0 | 265,4 | 110 130 | 242 790 | 1 080 |
88 | 3 5/8 | 11 | 4 780 | 478,0 | 321,2 | 132 564 | 292 248 | 1 300 |
96 | 4 | 12 | 5 690 | 569,0 | 382,3 | 156 017 | 343 953 | 1 530 |
104 | 4 1/4 | 13 | 6 670 | 667,0 | 448,2 | 181 510 | 400 155 | 1 780 |
112 | 4 5/8 | 14 | 7 740 | 774,0 | 520,1 | 209 043 | 460 852 | 2 050 |
120 | 5 | 15 | 8 880 | 888,0 | 596,7 | 238 614 | 526 046 | 2 340 |
128 | 5 1/4 | 16 | 10 100 | 1010,0 | 678,7 | 270 226 | 595 736 | 2 650 |
136 | 5 1/2 | 17 | 11 400 | 1140,0 | 766,0 | 303 877 | 669 922 | 2 980 |
In accordance to ISO 1140:2021. More diameters available by demand.
Breaking load values stated shall be reduced by 10% in the case of a rope with eye-spliced terminations.
25% …. 11,0%
50% …. 18,0%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | Kgf | lbf | kN |
24 | 1 | 3 | 355 | 35,5 | 23,9 | 11 421 | 25 178 | 112 |
26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 420 | 42,0 | 28,2 | 13 358 | 29 450 | 131 |
28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 484 | 48,4 | 32,5 | 15 194 | 33 496 | 149 |
30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 556 | 55,6 | 37,4 | 17 335 | 38 217 | 170 |
32 | 1 5/16 | 4 | 632 | 63,2 | 42,5 | 19 579 | 43 163 | 192 |
36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 800 | 80,0 | 53,8 | 24 473 | 53 953 | 240 |
40 | 1 5/8 | 5 | 987 | 98,7 | 66,3 | 29 980 | 66 093 | 294 |
44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1 190 | 119,0 | 80,0 | 35 792 | 78 907 | 351 |
48 | 2 | 6 | 1 420 | 142,0 | 95,4 | 42 012 | 92 620 | 412 |
52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 670 | 167,0 | 112,2 | 48 845 | 107 682 | 479 |
56 | 2 1/4 | 7 | 1 930 | 193,0 | 129,7 | 56 085 | 123 643 | 550 |
60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 2 220 | 222,0 | 149,2 | 63 936 | 140 953 | 627 |
64 | 2 5/8 | 8 | 2 530 | 253,0 | 170,0 | 72 298 | 159 387 | 709 |
68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2 865 | 286,5 | 192,5 | 81 374 | 179 395 | 798 |
72 | 2 7/8 | 9 | 3 200 | 320,0 | 215,0 | 90 449 | 199 403 | 887 |
80 | 3 1/4 | 10 | 3 950 | 395,0 | 265,4 | 110 130 | 242 790 | 1 080 |
88 | 3 5/8 | 11 | 4 780 | 478,0 | 321,2 | 132 564 | 292 248 | 1 300 |
96 | 4 | 12 | 5 690 | 569,0 | 382,3 | 156 017 | 343 953 | 1 530 |
104 | 4 1/4 | 13 | 6 670 | 667,0 | 448,2 | 181 510 | 400 155 | 1 780 |
112 | 4 5/8 | 14 | 7 740 | 774,0 | 520,1 | 209 043 | 460 852 | 2 050 |
120 | 5 | 15 | 8 880 | 888,0 | 596,7 | 238 614 | 526 046 | 2 340 |
128 | 5 1/4 | 16 | 10 100 | 1010,0 | 678,7 | 270 226 | 595 736 | 2 650 |
136 | 5 1/2 | 17 | 11 400 | 1140,0 | 766,0 | 303 877 | 669 922 | 2 980 |
In accordance to ISO 1140:2021. More diameters available by demand.
Breaking load values stated shall be reduced by 10% in the case of a rope with eye-spliced terminations.