25% …. 5,0%
50% …. 8,0%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | kgf | lbf | kN |
24 | 1 | 3 | 437 | 43,7 | 29,4 | 9 177 | 20 233 | 90 |
28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 595 | 59,5 | 40,0 | 12 033 | 26 527 | 118 |
30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 683 | 68,3 | 45,9 | 13 460 | 29 674 | 132 |
32 | 1 5/16 | 4 | 777 | 77,7 | 52,2 | 15 296 | 33 721 | 150 |
36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 984 | 98,4 | 66,1 | 19 375 | 42 713 | 190 |
40 | 1 5/8 | 5 | 1 210 | 121 | 81,3 | 24 065 | 53 054 | 236 |
44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1 470 | 147 | 98,8 | 28 552 | 62 946 | 280 |
48 | 2 | 6 | 1 750 | 175 | 117,6 | 34 161 | 75 310 | 335 |
52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 2 050 | 205 | 137,8 | 40 789 | 89 922 | 400 |
56 | 2 1/4 | 7 | 2 380 | 238 | 159,9 | 45 887 | 101 163 | 450 |
60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 2 730 | 273 | 183,4 | 50 986 | 112 403 | 500 |
64 | 2 5/8 | 8 | 3 110 | 311 | 209,0 | 57 104 | 125 891 | 560 |
72 | 2 7/8 | 9 | 3 930 | 393 | 264,1 | 72 400 | 159 612 | 710 |
80 | 3 1/4 | 10 | 4 860 | 486 | 326,6 | 91 775 | 202 325 | 900 |
88 | 3 5/8 | 11 | 5 880 | 588 | 395,1 | 108 090 | 238 294 | 1 060 |
96 | 4 | 12 | 6 990 | 699 | 469,7 | 127 465 | 281 007 | 1 250 |
104 | 4 1/4 | 13 | 8 210 | 821 | 551,7 | 152 958 | 337 209 | 1 500 |
112 | 4 5/8 | 14 | 9 520 | 952 | 639,7 | 173 352 | 382 170 | 1 700 |
120 | 5 | 15 | 10 900 | 1090 | 732,4 | 193 747 | 427 131 | 1 900 |
In accordance to ISO 1141:2021. More diameters available by demand.
Breaking load values stated shall be reduced by 10% in the case of a rope with eye-spliced terminations.
25% …. 5,0%
50% …. 8,0%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | kgf | lbf | kN |
24 | 1 | 3 | 437 | 43,7 | 29,4 | 9 177 | 20 233 | 90 |
28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 595 | 59,5 | 40,0 | 12 033 | 26 527 | 118 |
30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 683 | 68,3 | 45,9 | 13 460 | 29 674 | 132 |
32 | 1 5/16 | 4 | 777 | 77,7 | 52,2 | 15 296 | 33 721 | 150 |
36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 984 | 98,4 | 66,1 | 19 375 | 42 713 | 190 |
40 | 1 5/8 | 5 | 1 210 | 121 | 81,3 | 24 065 | 53 054 | 236 |
44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1 470 | 147 | 98,8 | 28 552 | 62 946 | 280 |
48 | 2 | 6 | 1 750 | 175 | 117,6 | 34 161 | 75 310 | 335 |
52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 2 050 | 205 | 137,8 | 40 789 | 89 922 | 400 |
56 | 2 1/4 | 7 | 2 380 | 238 | 159,9 | 45 887 | 101 163 | 450 |
60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 2 730 | 273 | 183,4 | 50 986 | 112 403 | 500 |
64 | 2 5/8 | 8 | 3 110 | 311 | 209,0 | 57 104 | 125 891 | 560 |
72 | 2 7/8 | 9 | 3 930 | 393 | 264,1 | 72 400 | 159 612 | 710 |
80 | 3 1/4 | 10 | 4 860 | 486 | 326,6 | 91 775 | 202 325 | 900 |
88 | 3 5/8 | 11 | 5 880 | 588 | 395,1 | 108 090 | 238 294 | 1 060 |
96 | 4 | 12 | 6 990 | 699 | 469,7 | 127 465 | 281 007 | 1 250 |
104 | 4 1/4 | 13 | 8 210 | 821 | 551,7 | 152 958 | 337 209 | 1 500 |
112 | 4 5/8 | 14 | 9 520 | 952 | 639,7 | 173 352 | 382 170 | 1 700 |
120 | 5 | 15 | 10 900 | 1090 | 732,4 | 193 747 | 427 131 | 1 900 |
In accordance to ISO 1141:2021. More diameters available by demand.
Breaking load values stated shall be reduced by 10% in the case of a rope with eye-spliced terminations.