25% …. 6,7%
50% …. 11,4%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | kgf | lbf | kN |
6 | 1/4 | 3/4 | 22,4 | 2,2 | 1,5 | 805 | 1 774 | 7,9 |
8 | 5/16 | 1 | 39,8 | 4 | 2,7 | 1 428 | 3 147 | 14 |
10 | 3/8 | 1 1/4 | 62,2 | 6,2 | 4,2 | 2 223 | 4 901 | 21,8 |
12 | 1/2 | 1 1/2 | 89,6 | 9 | 6 | 3 192 | 7 036 | 31,3 |
14 | 9/16 | 1 3/4 | 122 | 12,2 | 8,2 | 4 334 | 9 554 | 42,5 |
16 | 5/8 | 2 | 159 | 15,9 | 10,7 | 5 639 | 12 432 | 55,3 |
18 | 3/4 | 2 1/4 | 202 | 20,2 | 13,6 | 7 128 | 15 714 | 69,9 |
20 | 13/16 | 2 1/2 | 249 | 24,9 | 16,7 | 8 790 | 19 378 | 86,2 |
22 | 7/8 | 2 3/4 | 301 | 30,1 | 20,2 | 10 605 | 23 380 | 104 |
24 | 1 | 3 | 358 | 35,8 | 24,1 | 12 645 | 27 876 | 124 |
26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 420 | 42 | 28,2 | 14 786 | 32 597 | 145 |
28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 488 | 48,8 | 32,8 | 17 131 | 37 767 | 168 |
30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 560 | 56 | 37,6 | 19 681 | 43 388 | 193 |
32 | 1 5/16 | 4 | 637 | 63,7 | 42,8 | 22 332 | 49 233 | 219 |
36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 806 | 80,6 | 54,2 | 28 246 | 62 271 | 277 |
40 | 1 5/8 | 5 | 995 | 99,5 | 66,9 | 34 772 | 76 659 | 341 |
44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1 200 | 120 | 80,6 | 42 012 | 92 620 | 412 |
48 | 2 | 6 | 1 430 | 143 | 96,1 | 49 966 | 110 155 | 490 |
52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 680 | 168 | 112,9 | 58 532 | 129 039 | 574 |
56 | 2 1/4 | 7 | 1 950 | 195 | 131 | 67 811 | 149 496 | 665 |
60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 2 240 | 224 | 150,5 | 77 703 | 171 302 | 762 |
64 | 2 5/8 | 8 | 2 550 | 255 | 171,3 | 88 410 | 194 907 | 867 |
68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2 880 | 288 | 193,5 | 98 709 | 217 612 | 968 |
72 | 2 7/8 | 9 | 3 210 | 321 | 215,7 | 109 008 | 240 318 | 1 069 |
80 | 3 1/4 | 10 | 3 970 | 397 | 266,8 | 137 968 | 304 163 | 1 353 |
88 | 3 5/8 | 11 | 4 810 | 481 | 323,2 | 167 030 | 368 232 | 1 638 |
96 | 4 | 12 | 5 720 | 572 | 384,4 | 194 970 | 429 829 | 1 912 |
104 | 4 1/4 | 13 | 6 710 | 671 | 450,9 | 231 986 | 511 434 | 2 275 |
112 | 4 5/8 | 14 | 7 790 | 779 | 523,5 | 266 963 | 588 542 | 2 618 |
120 | 5 | 15 | 8 930 | 893 | 600,1 | 304 998 | 672 395 | 2 991 |
In accordance to ISO 10554:2009. More diameters available by demand.
Breaking load values stated shall be reduced by 10% in the case of a rope with eye-spliced terminations.
25% …. 6,7%
50% …. 11,4%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | kgf | lbf | kN |
6 | 1/4 | 3/4 | 22,4 | 2,2 | 1,5 | 805 | 1 774 | 7,9 |
8 | 5/16 | 1 | 39,8 | 4 | 2,7 | 1 428 | 3 147 | 14 |
10 | 3/8 | 1 1/4 | 62,2 | 6,2 | 4,2 | 2 223 | 4 901 | 21,8 |
12 | 1/2 | 1 1/2 | 89,6 | 9 | 6 | 3 192 | 7 036 | 31,3 |
14 | 9/16 | 1 3/4 | 122 | 12,2 | 8,2 | 4 334 | 9 554 | 42,5 |
16 | 5/8 | 2 | 159 | 15,9 | 10,7 | 5 639 | 12 432 | 55,3 |
18 | 3/4 | 2 1/4 | 202 | 20,2 | 13,6 | 7 128 | 15 714 | 69,9 |
20 | 13/16 | 2 1/2 | 249 | 24,9 | 16,7 | 8 790 | 19 378 | 86,2 |
22 | 7/8 | 2 3/4 | 301 | 30,1 | 20,2 | 10 605 | 23 380 | 104 |
24 | 1 | 3 | 358 | 35,8 | 24,1 | 12 645 | 27 876 | 124 |
26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 420 | 42 | 28,2 | 14 786 | 32 597 | 145 |
28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 488 | 48,8 | 32,8 | 17 131 | 37 767 | 168 |
30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 560 | 56 | 37,6 | 19 681 | 43 388 | 193 |
32 | 1 5/16 | 4 | 637 | 63,7 | 42,8 | 22 332 | 49 233 | 219 |
36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 806 | 80,6 | 54,2 | 28 246 | 62 271 | 277 |
40 | 1 5/8 | 5 | 995 | 99,5 | 66,9 | 34 772 | 76 659 | 341 |
44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1 200 | 120 | 80,6 | 42 012 | 92 620 | 412 |
48 | 2 | 6 | 1 430 | 143 | 96,1 | 49 966 | 110 155 | 490 |
52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 680 | 168 | 112,9 | 58 532 | 129 039 | 574 |
56 | 2 1/4 | 7 | 1 950 | 195 | 131 | 67 811 | 149 496 | 665 |
60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 2 240 | 224 | 150,5 | 77 703 | 171 302 | 762 |
64 | 2 5/8 | 8 | 2 550 | 255 | 171,3 | 88 410 | 194 907 | 867 |
68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2 880 | 288 | 193,5 | 98 709 | 217 612 | 968 |
72 | 2 7/8 | 9 | 3 210 | 321 | 215,7 | 109 008 | 240 318 | 1 069 |
80 | 3 1/4 | 10 | 3 970 | 397 | 266,8 | 137 968 | 304 163 | 1 353 |
88 | 3 5/8 | 11 | 4 810 | 481 | 323,2 | 167 030 | 368 232 | 1 638 |
96 | 4 | 12 | 5 720 | 572 | 384,4 | 194 970 | 429 829 | 1 912 |
104 | 4 1/4 | 13 | 6 710 | 671 | 450,9 | 231 986 | 511 434 | 2 275 |
112 | 4 5/8 | 14 | 7 790 | 779 | 523,5 | 266 963 | 588 542 | 2 618 |
120 | 5 | 15 | 8 930 | 893 | 600,1 | 304 998 | 672 395 | 2 991 |
In accordance to ISO 10554:2009. More diameters available by demand.
Breaking load values stated shall be reduced by 10% in the case of a rope with eye-spliced terminations.