| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 16 | 5/8 | 5 1/2 | 158 | 15,8 | 13,8 | 14 990 | 33 046 | 147 |
| 18 | 3/4 | 6 | 215 | 21,5 | 18,7 | 20 394 | 44 961 | 200 |
| 20 | 13/16 | 3 | 265 | 26,5 | 23,1 | 26 513 | 58 450 | 260 |
| 22 | 7/8 | 3 1/4 | 307 | 30,7 | 26,7 | 31 611 | 69 690 | 310 |
| 24 | 1 | 3 | 409 | 40,9 | 35,6 | 38 749 | 85 426 | 380 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 489 | 48,9 | 42,6 | 45 887 | 101 163 | 450 |
| 32 | 1 1/3 | 4 | 508 | 50,8 | 44,2 | 53 025 | 116 899 | 520 |
| 34 | 1 11/32 | 4 1/4 | 581 | 58,1 | 50,6 | 61 183 | 134 884 | 600 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 682 | 68,2 | 59,4 | 69 341 | 152 868 | 680 |
| 38 | 1 4/7 | 4 3/4 | 750 | 75 | 65,3 | 78 518 | 173 101 | 770 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 800 | 80 | 69,6 | 88 716 | 195 581 | 870 |
| 42 | 1 5/7 | 5 1/4 | 918 | 91,8 | 79,9 | 97 893 | 215 814 | 960 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1009 | 100,9 | 87,8 | 106 051 | 233 798 | 1040 |
| 46 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1100 | 110 | 95,7 | 118 288 | 260 775 | 1160 |
| 48 | 2 | 6 | 1183 | 118,3 | 103,0 | 128 485 | 283 256 | 1260 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/4 | 1465 | 146,5 | 127,5 | 148 879 | 328 217 | 1460 |
| 54 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1600 | 160 | 139,3 | 161 116 | 355 193 | 1580 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1675 | 167,5 | 145,8 | 173 352 | 382 170 | 1700 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1737 | 173,7 | 151,2 | 200 885 | 442 868 | 1970 |
More diameters available by demand.
| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 16 | 5/8 | 5 1/2 | 158 | 15,8 | 13,8 | 14 990 | 33 046 | 147 |
| 18 | 3/4 | 6 | 215 | 21,5 | 18,7 | 20 394 | 44 961 | 200 |
| 20 | 13/16 | 3 | 265 | 26,5 | 23,1 | 26 513 | 58 450 | 260 |
| 22 | 7/8 | 3 1/4 | 307 | 30,7 | 26,7 | 31 611 | 69 690 | 310 |
| 24 | 1 | 3 | 409 | 40,9 | 35,6 | 38 749 | 85 426 | 380 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 489 | 48,9 | 42,6 | 45 887 | 101 163 | 450 |
| 32 | 1 1/3 | 4 | 508 | 50,8 | 44,2 | 53 025 | 116 899 | 520 |
| 34 | 1 11/32 | 4 1/4 | 581 | 58,1 | 50,6 | 61 183 | 134 884 | 600 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 682 | 68,2 | 59,4 | 69 341 | 152 868 | 680 |
| 38 | 1 4/7 | 4 3/4 | 750 | 75 | 65,3 | 78 518 | 173 101 | 770 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 800 | 80 | 69,6 | 88 716 | 195 581 | 870 |
| 42 | 1 5/7 | 5 1/4 | 918 | 91,8 | 79,9 | 97 893 | 215 814 | 960 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1009 | 100,9 | 87,8 | 106 051 | 233 798 | 1040 |
| 46 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1100 | 110 | 95,7 | 118 288 | 260 775 | 1160 |
| 48 | 2 | 6 | 1183 | 118,3 | 103,0 | 128 485 | 283 256 | 1260 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/4 | 1465 | 146,5 | 127,5 | 148 879 | 328 217 | 1460 |
| 54 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1600 | 160 | 139,3 | 161 116 | 355 193 | 1580 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1675 | 167,5 | 145,8 | 173 352 | 382 170 | 1700 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1737 | 173,7 | 151,2 | 200 885 | 442 868 | 1970 |
More diameters available by demand.