D-Tech 12 Soft Shackle | Diameter | Weight | Single Rope BL | L1 | L2 | L3 | ||||
mm | Kg/100m | kgf | kN | Ton | kN | Ton | kN | Ton | kN | |
D-Tech with PET cover | 20 | 23,2 | 38 749 | 380 | 58,1 | 570 | 85,3 | 836 | 131,8 | 1 292 |
22 | 28,1 | 45 887 | 450 | 68,9 | 675 | 101 | 990 | 156,1 | 1 530 | |
24 | 33,1 | 53 025 | 520 | 79,6 | 780 | 116,7 | 1 144 | 180,3 | 1 768 | |
26 | 38,4 | 61 183 | 600 | 91,8 | 900 | 134,6 | 1 320 | 208,1 | 2 040 | |
28 | 44,5 | 69 341 | 680 | 104 | 1 020 | 152,6 | 1 496 | 235,8 | 2 312 | |
30 | 50,6 | 78 518 | 770 | 117,8 | 1 155 | 172,8 | 1 694 | 267 | 2 618 | |
32 | 57,5 | 88 716 | 870 | 133,1 | 1 305 | 195,2 | 1 914 | 301,7 | 2 958 |
Aprox. Lenght Closed (mm): 500
Stated breaking loads are theorectical subject to a variation of +/- 10%
Recommended D/d ratio 3,5:1
D-Tech 12 Soft Shackle | Diameter | Weight | Single Rope BL | L1 | L2 | L3 | ||||
mm | Kg/100m | kgf | kN | Ton | kN | Ton | kN | Ton | kN | |
D-Tech with PET cover | 20 | 23,2 | 38 749 | 380 | 58,1 | 570 | 85,3 | 836 | 131,8 | 1 292 |
22 | 28,1 | 45 887 | 450 | 68,9 | 675 | 101 | 990 | 156,1 | 1 530 | |
24 | 33,1 | 53 025 | 520 | 79,6 | 780 | 116,7 | 1 144 | 180,3 | 1 768 | |
26 | 38,4 | 61 183 | 600 | 91,8 | 900 | 134,6 | 1 320 | 208,1 | 2 040 | |
28 | 44,5 | 69 341 | 680 | 104 | 1 020 | 152,6 | 1 496 | 235,8 | 2 312 | |
30 | 50,6 | 78 518 | 770 | 117,8 | 1 155 | 172,8 | 1 694 | 267 | 2 618 | |
32 | 57,5 | 88 716 | 870 | 133,1 | 1 305 | 195,2 | 1 914 | 301,7 | 2 958 |
Aprox. Lenght Closed (mm): 500
Stated breaking loads are theorectical subject to a variation of +/- 10%
Recommended D/d ratio 3,5:1