| D-Tech12 Soft Shackle | Diam. | Weight | L1 | L2 | L3 | |||
| mm | kg/100m | kN | Ton | kN | Ton | kN | ||
| 20 | 23,2 | 570 | 85,3 | 836 | 131,8 | 1.292 | ||
| 22 | 28,1 | 675 | 101 | 990 | 156,1 | 1.530 | ||
D Tech with PES | 24 | 33,1 | 780 | 116,7 | 1.144 | 180,3 | 1.768 | |
| 26 | 38,4 | 900 | 134,6 | 1.320 | 208,1 | 2.040 | ||
| cover | ||||||||
| 28 | 44,5 | 1.020 | 152,6 | 1.496 | 235,8 | 2.312 | ||
| 30 | 50,6 | 1.155 | 172,8 | 1.694 | 267 | 2.618 | ||
| 32 | 57,5 | 1.305 | 195,2 | 1.914 | 301,7 | 2.958 | ||
Aprox. Length Closed (mm): 500
Stated breaking loads are theoretical subject to a variation of +/-10%.
Recommended D/d ratio 3,5:1
| D-Tech12 Soft Shackle | Diam. | Weight | L1 | L2 | L3 | |||
| mm | kg/100m | kN | Ton | kN | Ton | kN | ||
| 20 | 23,2 | 570 | 85,3 | 836 | 131,8 | 1.292 | ||
| 22 | 28,1 | 675 | 101 | 990 | 156,1 | 1.530 | ||
D Tech with PES | 24 | 33,1 | 780 | 116,7 | 1.144 | 180,3 | 1.768 | |
| 26 | 38,4 | 900 | 134,6 | 1.320 | 208,1 | 2.040 | ||
| cover | ||||||||
| 28 | 44,5 | 1.020 | 152,6 | 1.496 | 235,8 | 2.312 | ||
| 30 | 50,6 | 1.155 | 172,8 | 1.694 | 267 | 2.618 | ||
| 32 | 57,5 | 1.305 | 195,2 | 1.914 | 301,7 | 2.958 | ||
Aprox. Length Closed (mm): 500
Stated breaking loads are theoretical subject to a variation of +/-10%.
Recommended D/d ratio 3,5:1