| Ref.ª | Runnage | Breaking Load | ||||
| m/kg | ft/lb | tol. | kgf | lbf | kN | |
| 170/1 | 170 | 260 | +/- 8% | 210 | 463 | 2,1 |
| 220/1 | 220 | 330 | 160 | 353 | 1,6 | |
| 300/1 | 300 | 450 | 122 | 269 | 1,2 | |
| 350/1 | 350 | 520 | 103 | 227 | 1,0 | |
| 450/1 | 450 | 650 | 81 | 179 | 0,8 | |
| 500/1 | 500 | 750 | 72 | 159 | 0,7 | |
| 570/1 | 570 | 850 | 63 | 139 | 0,6 | |
| 700/1 | 700 | 1 050 | 51 | 112 | 0,5 | |
| 900/1 | 900 | 1 350 | 40 | 88 | 0,4 | |
Available in 1, 2, 3 and 4 ply in a shape of balls or spools.
Standard colour is Natural.
| Ref.ª | Runnage | Breaking Load | ||||
| m/kg | ft/lb | tol. | kgf | lbf | kN | |
| 170/1 | 170 | 260 | +/- 8% | 210 | 463 | 2,1 |
| 220/1 | 220 | 330 | 160 | 353 | 1,6 | |
| 300/1 | 300 | 450 | 122 | 269 | 1,2 | |
| 350/1 | 350 | 520 | 103 | 227 | 1,0 | |
| 450/1 | 450 | 650 | 81 | 179 | 0,8 | |
| 500/1 | 500 | 750 | 72 | 159 | 0,7 | |
| 570/1 | 570 | 850 | 63 | 139 | 0,6 | |
| 700/1 | 700 | 1 050 | 51 | 112 | 0,5 | |
| 900/1 | 900 | 1 350 | 40 | 88 | 0,4 | |
Available in 1, 2, 3 and 4 ply in a shape of balls or spools.
Standard colour is Natural.