| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 27,3 | 2,7 | 1,8 | 612 | 1.349 | 6 |
| 8 | 5/16 | 1 | 48,5 | 4,9 | 3,3 | 1.081 | 2.383 | 10,6 |
| 10 | 3/8 | 1 1/4 | 75,8 | 7,6 | 5,1 | 1.632 | 3.597 | 16 |
| 12 | 1/2 | 1 1/2 | 109 | 10,9 | 7,3 | 2.284 | 5.036 | 22,4 |
| 14 | 9/16 | 1 3/4 | 149 | 14,9 | 10 | 3.059 | 6.744 | 30 |
| 16 | 5/8 | 2 | 194 | 19,4 | 13 | 4.079 | 8.992 | 40 |
| 18 | 3/4 | 2 1/4 | 246 | 24,6 | 16,5 | 5.099 | 11.240 | 50 |
| 20 | 13/16 | 2 1/2 | 303 | 30,3 | 20,4 | 6.118 | 13.488 | 60 |
| 22 | 7/8 | 2 3/4 | 367 | 36,7 | 24,7 | 7.240 | 15.961 | 71 |
| 24 | 1 | 3 | 437 | 43,7 | 29,4 | 8.668 | 19.109 | 85 |
| 26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 512 | 51,2 | 34,4 | 10.197 | 22.481 | 100 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 594 | 59,4 | 39,9 | 12.033 | 26.527 | 118 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 682 | 68,2 | 45,8 | 13.460 | 29.674 | 132 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 776 | 77,6 | 52,1 | 15.296 | 33.721 | 150 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 982 | 98,2 | 66 | 19.375 | 42.713 | 190 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 1.210 | 121 | 81,3 | 24.065 | 53.054 | 236 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1.470 | 147 | 98,8 | 28.552 | 62.946 | 280 |
More diameters available by demand.
In accordance to ISO 1141:2021.
| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 27,3 | 2,7 | 1,8 | 612 | 1.349 | 6 |
| 8 | 5/16 | 1 | 48,5 | 4,9 | 3,3 | 1.081 | 2.383 | 10,6 |
| 10 | 3/8 | 1 1/4 | 75,8 | 7,6 | 5,1 | 1.632 | 3.597 | 16 |
| 12 | 1/2 | 1 1/2 | 109 | 10,9 | 7,3 | 2.284 | 5.036 | 22,4 |
| 14 | 9/16 | 1 3/4 | 149 | 14,9 | 10 | 3.059 | 6.744 | 30 |
| 16 | 5/8 | 2 | 194 | 19,4 | 13 | 4.079 | 8.992 | 40 |
| 18 | 3/4 | 2 1/4 | 246 | 24,6 | 16,5 | 5.099 | 11.240 | 50 |
| 20 | 13/16 | 2 1/2 | 303 | 30,3 | 20,4 | 6.118 | 13.488 | 60 |
| 22 | 7/8 | 2 3/4 | 367 | 36,7 | 24,7 | 7.240 | 15.961 | 71 |
| 24 | 1 | 3 | 437 | 43,7 | 29,4 | 8.668 | 19.109 | 85 |
| 26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 512 | 51,2 | 34,4 | 10.197 | 22.481 | 100 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 594 | 59,4 | 39,9 | 12.033 | 26.527 | 118 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 682 | 68,2 | 45,8 | 13.460 | 29.674 | 132 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 776 | 77,6 | 52,1 | 15.296 | 33.721 | 150 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 982 | 98,2 | 66 | 19.375 | 42.713 | 190 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 1.210 | 121 | 81,3 | 24.065 | 53.054 | 236 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1.470 | 147 | 98,8 | 28.552 | 62.946 | 280 |
More diameters available by demand.
In accordance to ISO 1141:2021.