| Diam. | Weight | Runnage | Breaking Load | |||
| mm | gr/m | Kg/ 100m | m/Kg | kgf | lbf | kN |
| 6 | 36 | 3,6 | 27,7 | 1.500 | 3.306 | 14,7 |
| 8 | 52 | 5,2 | 19,2 | 2.100 | 4.630 | 20,6 |
| 10 | 81 | 8,1 | 12,3 | 3.300 | 7.275 | 32,4 |
| 12 | 111 | 11,1 | 9 | 4.100 | 9.039 | 40,2 |
| 14 | 127 | 12,7 | 7,9 | 5.600 | 12.346 | 24,9 |
| 16 | 167 | 16,7 | 6 | 7.200 | 15.873 | 70,6 |
| 20 | 293 | 29,3 | 3,4 | 11.000 | 24.250 | 107,8 |
| 24 | 421 | 42,1 | 2,4 | 15.300 | 33.730 | 150 |
Tolerance in weights: ± 5%
| Diam. | Weight | Runnage | Breaking Load | |||
| mm | gr/m | Kg/ 100m | m/Kg | kgf | lbf | kN |
| 6 | 36 | 3,6 | 27,7 | 1.500 | 3.306 | 14,7 |
| 8 | 52 | 5,2 | 19,2 | 2.100 | 4.630 | 20,6 |
| 10 | 81 | 8,1 | 12,3 | 3.300 | 7.275 | 32,4 |
| 12 | 111 | 11,1 | 9 | 4.100 | 9.039 | 40,2 |
| 14 | 127 | 12,7 | 7,9 | 5.600 | 12.346 | 24,9 |
| 16 | 167 | 16,7 | 6 | 7.200 | 15.873 | 70,6 |
| 20 | 293 | 29,3 | 3,4 | 11.000 | 24.250 | 107,8 |
| 24 | 421 | 42,1 | 2,4 | 15.300 | 33.730 | 150 |
Tolerance in weights: ± 5%