25% …. 6,5%
50% ….12,0%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | Kgf | lbf | kN |
8 | 5/16 | 1 | 3 | 2 | 742 | 1 636 | 7,6 | 8 |
10 | 3/8 | 1 1/8 | 4,5 | 3 | 1 092 | 2 407 | 11,1 | 10 |
12 | 1/2 | 1 1/2 | 6,5 | 4,4 | 1 540 | 3 395 | 15,7 | 12 |
14 | 9/16 | 1 3/4 | 9 | 6 | 2 135 | 4 707 | 21,8 | 14 |
16 | 5/8 | 2 | 11,5 | 7,7 | 2 639 | 5 818 | 26,9 | 16 |
18 | 3/4 | 2 1/4 | 14,8 | 9,9 | 3 360 | 7 407 | 34,3 | 18 |
20 | 13/16 | 2 1/2 | 18 | 12,1 | 4 060 | 8 951 | 41,4 | 20 |
22 | 7/8 | 2 3/4 | 22 | 14,8 | 4 872 | 10 741 | 49,7 | 22 |
24 | 1 | 3 | 26 | 17,5 | 5 691 | 12 546 | 58,1 | 24 |
Tolerance on weights: ± 5%
25% …. 6,5%
50% ….12,0%
Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | Kgf | lbf | kN |
8 | 5/16 | 1 | 3 | 2 | 742 | 1 636 | 7,6 | 8 |
10 | 3/8 | 1 1/8 | 4,5 | 3 | 1 092 | 2 407 | 11,1 | 10 |
12 | 1/2 | 1 1/2 | 6,5 | 4,4 | 1 540 | 3 395 | 15,7 | 12 |
14 | 9/16 | 1 3/4 | 9 | 6 | 2 135 | 4 707 | 21,8 | 14 |
16 | 5/8 | 2 | 11,5 | 7,7 | 2 639 | 5 818 | 26,9 | 16 |
18 | 3/4 | 2 1/4 | 14,8 | 9,9 | 3 360 | 7 407 | 34,3 | 18 |
20 | 13/16 | 2 1/2 | 18 | 12,1 | 4 060 | 8 951 | 41,4 | 20 |
22 | 7/8 | 2 3/4 | 22 | 14,8 | 4 872 | 10 741 | 49,7 | 22 |
24 | 1 | 3 | 26 | 17,5 | 5 691 | 12 546 | 58,1 | 24 |
Tolerance on weights: ± 5%