| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 24 | 1 | 3 | 288 | 28,8 | 19,4 | 13.400 | 29.541 | 131 |
| 26 | 11/32 | 31/4 | 341 | 34,1 | 22,9 | 15.600 | 34.392 | 153 |
| 28 | 11/8 | 31/2 | 394 | 39,4 | 26,5 | 17.800 | 39.242 | 175 |
| 30 | 11/4 | 33/4 | 453 | 45,3 | 30,4 | 20.250 | 44.643 | 199 |
| 32 | 15/16 | 4 | 511 | 51,1 | 34,3 | 22.700 | 50.044 | 223 |
| 36 | 11/2 | 41/2 | 641 | 64,1 | 43,1 | 28.300 | 62.390 | 278 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 791 | 79,1 | 53,2 | 34.900 | 76.940 | 342 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 977 | 97,7 | 65,7 | 41.700 | 91.931 | 409 |
| 48 | 2 | 6 | 1.145 | 114,5 | 76,9 | 48.900 | 107.804 | 480 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1.340 | 134 | 90 | 56.500 | 124.559 | 554 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1.560 | 156 | 104,8 | 64.900 | 143.078 | 636 |
More diameters available by demand.
| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 24 | 1 | 3 | 288 | 28,8 | 19,4 | 13.400 | 29.541 | 131 |
| 26 | 11/32 | 31/4 | 341 | 34,1 | 22,9 | 15.600 | 34.392 | 153 |
| 28 | 11/8 | 31/2 | 394 | 39,4 | 26,5 | 17.800 | 39.242 | 175 |
| 30 | 11/4 | 33/4 | 453 | 45,3 | 30,4 | 20.250 | 44.643 | 199 |
| 32 | 15/16 | 4 | 511 | 51,1 | 34,3 | 22.700 | 50.044 | 223 |
| 36 | 11/2 | 41/2 | 641 | 64,1 | 43,1 | 28.300 | 62.390 | 278 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 791 | 79,1 | 53,2 | 34.900 | 76.940 | 342 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 977 | 97,7 | 65,7 | 41.700 | 91.931 | 409 |
| 48 | 2 | 6 | 1.145 | 114,5 | 76,9 | 48.900 | 107.804 | 480 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1.340 | 134 | 90 | 56.500 | 124.559 | 554 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1.560 | 156 | 104,8 | 64.900 | 143.078 | 636 |
More diameters available by demand.