| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | g/m | Kg/ Un | lbs/ Un | kgf | lbf | kN |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1.644 | 30 | 66 | 65.874 | 145.225 | 646 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1.910 | 35 | 77 | 75.969 | 167.480 | 745 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 2.195 | 40 | 88 | 86.778 | 191.310 | 851 |
| 64 | 2 5/8 | 8 | 2.497 | 45 | 99 | 97.893 | 215.814 | 960 |
| 68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2.812 | 51 | 112 | 110.436 | 243.465 | 1.083 |
| 72 | 3 | 9 | 3.154 | 57 | 126 | 123.386 | 272.015 | 1.210 |
| 76 | 3 1/8 | 9 1/2 | 3.530 | 64 | 141 | 136.642 | 301.240 | 1.340 |
| 80 | 3 1/4 | 10 | 3.905 | 70 | 154 | 149.899 | 330.465 | 1.470 |
| 88 | 3 5/8 | 11 | 4.720 | 77 | 170 | 181.102 | 399.255 | 1.776 |
| 96 | 4 | 12 | 5.610 | 236 | 520 | 214.141 | 472.093 | 2.100 |
More diameters available by demand.
Also available in Double Leg.
| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | g/m | Kg/ Un | lbs/ Un | kgf | lbf | kN |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1.644 | 30 | 66 | 65.874 | 145.225 | 646 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1.910 | 35 | 77 | 75.969 | 167.480 | 745 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 2.195 | 40 | 88 | 86.778 | 191.310 | 851 |
| 64 | 2 5/8 | 8 | 2.497 | 45 | 99 | 97.893 | 215.814 | 960 |
| 68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2.812 | 51 | 112 | 110.436 | 243.465 | 1.083 |
| 72 | 3 | 9 | 3.154 | 57 | 126 | 123.386 | 272.015 | 1.210 |
| 76 | 3 1/8 | 9 1/2 | 3.530 | 64 | 141 | 136.642 | 301.240 | 1.340 |
| 80 | 3 1/4 | 10 | 3.905 | 70 | 154 | 149.899 | 330.465 | 1.470 |
| 88 | 3 5/8 | 11 | 4.720 | 77 | 170 | 181.102 | 399.255 | 1.776 |
| 96 | 4 | 12 | 5.610 | 236 | 520 | 214.141 | 472.093 | 2.100 |
More diameters available by demand.
Also available in Double Leg.