| Diameter | Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | kgf | lbf | kN |
| 22 | 7/8 | 2 3/4 | 249 | 24,9 | 16,7 | 9.804 | 21.614 | 96 |
| 24 | 1 | 3 | 296 | 29,6 | 19,9 | 11.573 | 25.514 | 114 |
| 26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 348 | 34,8 | 23,4 | 13.482 | 29.722 | 132 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 403 | 40,3 | 27,1 | 15.528 | 34.233 | 152 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 463 | 46,3 | 31,1 | 17.711 | 39.046 | 174 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 527 | 52,7 | 35,4 | 20.031 | 44.160 | 196 |
| 34 | 1 1/3 | 4 1/4 | 595 | 59,5 | 40 | 22.486 | 49.573 | 221 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 667 | 66,7 | 44,8 | 25.075 | 55.280 | 246 |
| 38 | 1 4/7 | 4 3/4 | 743 | 74,3 | 49,9 | 27.798 | 61.283 | 273 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 823 | 82,3 | 55,3 | 30.655 | 67.582 | 301 |
| 42 | 1 5/7 | 5 1/4 | 908 | 90,8 | 61 | 33.644 | 74.172 | 330 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 996 | 99,6 | 66,9 | 36.765 | 81.052 | 361 |
| 46 | 1 3/4 | 5 3/4 | 1.089 | 108,9 | 73,2 | 40.017 | 88.221 | 392 |
| 48 | 2 | 6 | 1.185 | 118,5 | 79,6 | 43.400 | 95.680 | 426 |
| 50 | 1 31/32 | 6 1/4 | 1.286 | 128,6 | 86,4 | 46.913 | 103.424 | 460 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1.391 | 139,1 | 93,5 | 50.556 | 111.456 | 496 |
| 54 | 2 1/8 | 6 3/4 | 1.500 | 150 | 100,8 | 54.329 | 119.774 | 533 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1.614 | 161,4 | 108,5 | 58.230 | 128.374 | 571 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1.852 | 185,2 | 124,5 | 66.418 | 146.425 | 651 |
| 64 | 2 5/8 | 8 | 2.107 | 210,7 | 141,6 | 75.116 | 165.601 | 737 |
| 68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2.379 | 237,9 | 159,9 | 84.322 | 185.896 | 827 |
| 72 | 2 7/8 | 9 | 2.667 | 266,7 | 179,3 | 94.032 | 207.303 | 922 |
| 76 | 3 | 9 1/2 | 2.972 | 297,2 | 199,8 | 104.244 | 229.816 | 1.022 |
| 80 | 3 1/4 | 10 | 3.293 | 329,3 | 221,3 | 114.956 | 253.432 | 1.127 |
More diameters available by demand.
| Diameter | Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/100m | lbs/100ft | kgf | lbf | kN |
| 22 | 7/8 | 2 3/4 | 249 | 24,9 | 16,7 | 9.804 | 21.614 | 96 |
| 24 | 1 | 3 | 296 | 29,6 | 19,9 | 11.573 | 25.514 | 114 |
| 26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 348 | 34,8 | 23,4 | 13.482 | 29.722 | 132 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 403 | 40,3 | 27,1 | 15.528 | 34.233 | 152 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 463 | 46,3 | 31,1 | 17.711 | 39.046 | 174 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 527 | 52,7 | 35,4 | 20.031 | 44.160 | 196 |
| 34 | 1 1/3 | 4 1/4 | 595 | 59,5 | 40 | 22.486 | 49.573 | 221 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 667 | 66,7 | 44,8 | 25.075 | 55.280 | 246 |
| 38 | 1 4/7 | 4 3/4 | 743 | 74,3 | 49,9 | 27.798 | 61.283 | 273 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 823 | 82,3 | 55,3 | 30.655 | 67.582 | 301 |
| 42 | 1 5/7 | 5 1/4 | 908 | 90,8 | 61 | 33.644 | 74.172 | 330 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 996 | 99,6 | 66,9 | 36.765 | 81.052 | 361 |
| 46 | 1 3/4 | 5 3/4 | 1.089 | 108,9 | 73,2 | 40.017 | 88.221 | 392 |
| 48 | 2 | 6 | 1.185 | 118,5 | 79,6 | 43.400 | 95.680 | 426 |
| 50 | 1 31/32 | 6 1/4 | 1.286 | 128,6 | 86,4 | 46.913 | 103.424 | 460 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1.391 | 139,1 | 93,5 | 50.556 | 111.456 | 496 |
| 54 | 2 1/8 | 6 3/4 | 1.500 | 150 | 100,8 | 54.329 | 119.774 | 533 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1.614 | 161,4 | 108,5 | 58.230 | 128.374 | 571 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1.852 | 185,2 | 124,5 | 66.418 | 146.425 | 651 |
| 64 | 2 5/8 | 8 | 2.107 | 210,7 | 141,6 | 75.116 | 165.601 | 737 |
| 68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2.379 | 237,9 | 159,9 | 84.322 | 185.896 | 827 |
| 72 | 2 7/8 | 9 | 2.667 | 266,7 | 179,3 | 94.032 | 207.303 | 922 |
| 76 | 3 | 9 1/2 | 2.972 | 297,2 | 199,8 | 104.244 | 229.816 | 1.022 |
| 80 | 3 1/4 | 10 | 3.293 | 329,3 | 221,3 | 114.956 | 253.432 | 1.127 |
More diameters available by demand.