| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 16,3 | 1,6 | 1,1 | 612 | 1.349 | 6 |
| 8 | 5/16 | 1 | 28,9 | 2,9 | 1,9 | 1.020 | 2.248 | 10 |
| 10 | 3/8 | 1 1/4 | 45,2 | 4,5 | 3 | 1.530 | 3.372 | 15 |
| 12 | 1/2 | 1 1/2 | 65,1 | 6,5 | 4,4 | 2.162 | 4.766 | 21,2 |
| 14 | 9/16 | 1 3/4 | 88,6 | 8,9 | 6 | 2.855 | 6.295 | 28 |
| 16 | 5/8 | 2 | 116 | 11,6 | 7,8 | 3.824 | 8.430 | 37,5 |
| 18 | 3/4 | 2 1/4 | 146 | 14,6 | 9,8 | 4.589 | 10.116 | 45,0 |
| 20 | 13/16 | 2 1/2 | 181 | 18,1 | 12,2 | 5.710 | 12.589 | 56,0 |
| 22 | 7/8 | 2 3/4 | 219 | 21,9 | 14,7 | 6.832 | 15.062 | 67,0 |
| 24 | 1 | 3 | 260 | 26 | 17,5 | 8.158 | 17.984 | 80,0 |
| 26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 306 | 30,6 | 20,6 | 9.177 | 20.233 | 90,0 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 354 | 35,4 | 23,8 | 10.809 | 23.829 | 106 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 407 | 40,7 | 27,3 | 12.033 | 26.527 | 118 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 463 | 46,3 | 31,1 | 13.460 | 29.674 | 132 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 586 | 58,6 | 39,4 | 17.335 | 38.217 | 170 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 723 | 72,3 | 48,6 | 20.394 | 44.961 | 200 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 875 | 87,5 | 58,8 | 25.493 | 56.201 | 250 |
More diameters available by demand.
In accordance to ISO 1346:2021.
| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 16,3 | 1,6 | 1,1 | 612 | 1.349 | 6 |
| 8 | 5/16 | 1 | 28,9 | 2,9 | 1,9 | 1.020 | 2.248 | 10 |
| 10 | 3/8 | 1 1/4 | 45,2 | 4,5 | 3 | 1.530 | 3.372 | 15 |
| 12 | 1/2 | 1 1/2 | 65,1 | 6,5 | 4,4 | 2.162 | 4.766 | 21,2 |
| 14 | 9/16 | 1 3/4 | 88,6 | 8,9 | 6 | 2.855 | 6.295 | 28 |
| 16 | 5/8 | 2 | 116 | 11,6 | 7,8 | 3.824 | 8.430 | 37,5 |
| 18 | 3/4 | 2 1/4 | 146 | 14,6 | 9,8 | 4.589 | 10.116 | 45,0 |
| 20 | 13/16 | 2 1/2 | 181 | 18,1 | 12,2 | 5.710 | 12.589 | 56,0 |
| 22 | 7/8 | 2 3/4 | 219 | 21,9 | 14,7 | 6.832 | 15.062 | 67,0 |
| 24 | 1 | 3 | 260 | 26 | 17,5 | 8.158 | 17.984 | 80,0 |
| 26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 306 | 30,6 | 20,6 | 9.177 | 20.233 | 90,0 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 354 | 35,4 | 23,8 | 10.809 | 23.829 | 106 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 407 | 40,7 | 27,3 | 12.033 | 26.527 | 118 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 463 | 46,3 | 31,1 | 13.460 | 29.674 | 132 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 586 | 58,6 | 39,4 | 17.335 | 38.217 | 170 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 723 | 72,3 | 48,6 | 20.394 | 44.961 | 200 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 875 | 87,5 | 58,8 | 25.493 | 56.201 | 250 |
More diameters available by demand.
In accordance to ISO 1346:2021.