| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 22,2 | 2,2 | 1,5 | 816 | 1.798 | 8 |
| 8 | 5/16 | 1 | 39,5 | 4 | 2,7 | 1.428 | 3.147 | 14 |
| 10 | 3/8 | 1 1/4 | 61,7 | 6,2 | 4,1 | 2.162 | 4.766 | 21,2 |
| 12 | 1/2 | 1 1/2 | 88,8 | 8,9 | 6 | 3.059 | 6.744 | 30 |
| 14 | 9/16 | 1 3/4 | 121 | 12,1 | 8,1 | 4.079 | 8.992 | 40 |
| 16 | 5/8 | 2 | 158 | 15,8 | 10,6 | 5.099 | 11.240 | 50 |
| 18 | 3/4 | 2 1/4 | 200 | 20 | 13,4 | 6.424 | 14.163 | 63 |
| 20 | 13/16 | 2 1/2 | 247 | 24,7 | 16,6 | 8.158 | 17.984 | 80 |
| 22 | 7/8 | 2 3/4 | 299 | 29,9 | 20,1 | 9.687 | 21.357 | 95 |
| 24 | 1 | 3 | 355 | 35,5 | 23,9 | 11.421 | 25.178 | 112 |
| 26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 417 | 41,7 | 28 | 12.747 | 28.101 | 125 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 484 | 48,4 | 32,5 | 15.296 | 33.721 | 150 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 555 | 55,5 | 37,3 | 17.335 | 38.217 | 170 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 632 | 63,2 | 42,5 | 19.375 | 42.713 | 190 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 800 | 80 | 53,8 | 24.065 | 53.054 | 236 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 987 | 98,7 | 65,3 | 30.592 | 67.442 | 300 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1.190 | 119 | 80 | 36.200 | 79.806 | 355 |
More diameters available by demand.
In accordance to ISO 1140:2021.
| Diameter | Size Circ. | Weight | Breaking Load | |||||
| mm | Inches | Inches | Ktex | Kg/ 100m | lbs/ 100ft | kgf | lbf | kN |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 22,2 | 2,2 | 1,5 | 816 | 1.798 | 8 |
| 8 | 5/16 | 1 | 39,5 | 4 | 2,7 | 1.428 | 3.147 | 14 |
| 10 | 3/8 | 1 1/4 | 61,7 | 6,2 | 4,1 | 2.162 | 4.766 | 21,2 |
| 12 | 1/2 | 1 1/2 | 88,8 | 8,9 | 6 | 3.059 | 6.744 | 30 |
| 14 | 9/16 | 1 3/4 | 121 | 12,1 | 8,1 | 4.079 | 8.992 | 40 |
| 16 | 5/8 | 2 | 158 | 15,8 | 10,6 | 5.099 | 11.240 | 50 |
| 18 | 3/4 | 2 1/4 | 200 | 20 | 13,4 | 6.424 | 14.163 | 63 |
| 20 | 13/16 | 2 1/2 | 247 | 24,7 | 16,6 | 8.158 | 17.984 | 80 |
| 22 | 7/8 | 2 3/4 | 299 | 29,9 | 20,1 | 9.687 | 21.357 | 95 |
| 24 | 1 | 3 | 355 | 35,5 | 23,9 | 11.421 | 25.178 | 112 |
| 26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 417 | 41,7 | 28 | 12.747 | 28.101 | 125 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 484 | 48,4 | 32,5 | 15.296 | 33.721 | 150 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 555 | 55,5 | 37,3 | 17.335 | 38.217 | 170 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 632 | 63,2 | 42,5 | 19.375 | 42.713 | 190 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 800 | 80 | 53,8 | 24.065 | 53.054 | 236 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 987 | 98,7 | 65,3 | 30.592 | 67.442 | 300 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1.190 | 119 | 80 | 36.200 | 79.806 | 355 |
More diameters available by demand.
In accordance to ISO 1140:2021.